📊 通达信自选股池 · Stock Rank Live V2

更新于 2026-04-29 15:00
36
涨停
0
跌停
53
上涨
0
下跌
+10.36%
平均涨幅
64
平均评分
🏆 V2综合评分排名 预判因子:新高距离(20) + 强度(15) + KDJ(15) + 均线(15) + RSI(15) + 量比(10) + 发散(10)
#名称代码评分涨跌幅因子雷达
1 川能动力 000155 75 +5.08% 🔴🔴⚪🔴⚪🔴🔴
2 惠天热电 000692 75 +9.98% 🔴🔴⚪🔴⚪🔴🔴
3 佛塑科技 000973 75 +10.03% 🔴🔴⚪🔴⚪🔴🔴
4 西麦食品 002956 75 +10.02% 🔴🔴⚪🔴⚪🔴🔴
5 江特电机 002176 72 +9.98% 🔴🔴⚪🔴🟡🔴⚪
6 扬子新材 002652 72 +9.96% 🔴🔴⚪🔴🟡🔴⚪
7 共达电声 002655 72 +10.00% 🔴🔴⚪🔴🟡🔴⚪
8 威领股份 002667 72 +7.29% 🔴🔴⚪🔴🟡🔴⚪
9 麦格米特 002851 72 +10.00% 🔴🔴⚪🔴🟡🔴⚪
10 德方纳米 300769 72 +20.00% 🔴🔴⚪🔴🟡🔴⚪
11 翰博高新 301321 72 +5.36% 🔴🔴⚪🔴🟡🔴⚪
12 湖南裕能 301358 72 +15.48% 🔴🔴⚪🔴🟡🔴⚪
13 光莆股份 300632 68 +20.01% 🔴🔴⚪🔴🟡🟡⚪
14 盐湖股份 000792 65 +6.70% 🔴🔴⚪⚪🔴🔴⚪
15 大中矿业 001203 65 +9.99% 🔴🔴⚪🔴⚪🔴⚪
16 高乐股份 002348 65 +9.97% 🔴🔴⚪🔴⚪🔴⚪
17 雅化集团 002497 65 +9.99% 🔴🔴⚪🔴⚪🔴⚪
18 融捷股份 002192 65 +10.00% 🔴🔴⚪🔴⚪🔴⚪
19 天赐材料 002709 65 +9.99% 🔴🔴⚪🔴⚪🔴⚪
20 丰元股份 002805 65 +10.01% 🔴🔴⚪🔴⚪🔴⚪
21 中矿资源 002738 65 +9.33% 🔴🔴⚪🔴⚪🔴⚪
22 比音勒芬 002832 65 +10.01% 🔴🔴⚪🔴⚪🔴⚪
23 宇环数控 002903 65 +10.00% 🔴🔴⚪🔴⚪🔴⚪
24 翔鹭钨业 002842 65 +10.00% 🔴🔴⚪⚪🔴🔴⚪
25 安奈儿 002875 65 +10.00% 🔴🔴⚪🔴⚪🔴⚪
26 新宙邦 300037 65 +6.65% 🔴🔴⚪🔴⚪🔴⚪
27 行云科技 300209 65 +20.01% 🔴🔴⚪🔴⚪🔴⚪
28 上海新阳 300236 65 +5.49% 🔴🔴⚪🔴⚪🔴⚪
29 华灿光电 300323 65 +6.67% 🔴🔴⚪🔴⚪🔴⚪
30 同有科技 300302 65 +12.24% 🔴🔴⚪🔴⚪🔴⚪
31 天华新能 300390 65 +18.83% 🔴🔴⚪🔴⚪🔴⚪
32 富临精工 300432 65 +5.62% 🔴🔴⚪🔴⚪🔴⚪
33 鹏辉能源 300438 65 +20.00% 🔴🔴⚪🔴⚪🔴⚪
34 欣锐科技 300745 65 +14.50% 🔴🔴⚪🔴⚪🔴⚪
35 帝科股份 300842 65 +5.38% 🔴🔴⚪🔴⚪🔴⚪
36 科翔股份 300903 65 +10.29% 🔴🔴⚪🔴⚪🔴⚪
37 中伟新材 300919 65 +7.25% 🔴🔴⚪🔴⚪🔴⚪
38 明阳电气 301291 65 +7.11% 🔴🔴⚪🔴⚪🔴⚪
39 铜冠铜箔 301217 65 +20.00% 🔴🔴⚪🔴⚪🔴⚪
40 国际复材 301526 65 +7.04% 🔴🔴⚪🔴⚪🔴⚪
41 乔锋智能 301603 65 +10.91% 🔴🔴⚪🔴⚪🔴⚪
42 光大同创 301387 64 +5.72% 🔴🔴⚪⚪🔴🔴⚪
43 中钨高新 000657 63 +10.00% 🔴🔴🔴⚪🟡🔴⚪
44 章源钨业 002378 60 +9.99% 🔴🔴⚪⚪🔴🔴⚪
45 永兴材料 002756 60 +10.00% 🔴🔴⚪🔴⚪🟡⚪
46 汉缆股份 002498 59 +10.00% 🟡🔴🔴⚪🟡🔴⚪
47 金 螳 螂 002081 57 +10.06% 🔴🔴⚪🔴⚪🟡⚪
48 四川黄金 001337 56 +7.98% 🔴🟡⚪⚪🔴🔴⚪
49 华宏科技 002645 52 +10.00% 🔴🔴⚪⚪🟡🟡⚪
50 中富电路 300814 50 +6.06% 🔴🔴⚪⚪⚪🔴⚪
51 宏工科技 301662 50 +12.66% 🔴🔴⚪⚪⚪🔴⚪
52 广生堂 300436 37 +9.31% ⚪⚪🔴⚪🔴🔴⚪
53 嘉美包装 002969 25 +10.02% ⚪⚪⚪⚪🔴🔴⚪
🔥 涨跌幅排名 按当日涨跌幅排序
#名称代码现价涨跌幅综合评分关键信号
1 光莆股份 300632 20.39 +20.01% 68 多头排列
2 行云科技 300209 17.03 +20.01% 65 多头排列
3 德方纳米 300769 63.72 +20.00% 72 多头排列 RSI高位
4 鹏辉能源 300438 81.00 +20.00% 65 多头排列
5 铜冠铜箔 301217 70.98 +20.00% 65 多头排列
6 天华新能 300390 110.50 +18.83% 65 多头排列
7 湖南裕能 301358 107.00 +15.48% 72 多头排列 RSI高位
8 欣锐科技 300745 34.51 +14.50% 65 多头排列
9 宏工科技 301662 173.50 +12.66% 50 -
10 同有科技 300302 28.62 +12.24% 65 多头排列
11 乔锋智能 301603 112.75 +10.91% 65 多头排列
12 科翔股份 300903 50.25 +10.29% 65 多头排列
13 金 螳 螂 002081 5.36 +10.06% 57 多头排列
14 佛塑科技 000973 21.29 +10.03% 75 均线发散 多头排列
15 西麦食品 002956 32.51 +10.02% 75 均线发散 多头排列
16 嘉美包装 002969 22.72 +10.02% 25 RSI健康
17 丰元股份 002805 20.77 +10.01% 65 多头排列
18 比音勒芬 002832 19.67 +10.01% 65 多头排列
19 共达电声 002655 30.70 +10.00% 72 多头排列 RSI高位
20 麦格米特 002851 115.61 +10.00% 72 多头排列
21 融捷股份 002192 99.29 +10.00% 65 多头排列
22 宇环数控 002903 36.64 +10.00% 65 多头排列
23 翔鹭钨业 002842 34.99 +10.00% 65 RSI健康
24 安奈儿 002875 24.63 +10.00% 65 多头排列
25 中钨高新 000657 57.31 +10.00% 63 -
26 永兴材料 002756 83.80 +10.00% 60 多头排列
27 汉缆股份 002498 9.02 +10.00% 59 -
28 华宏科技 002645 23.43 +10.00% 52 -
29 大中矿业 001203 51.30 +9.99% 65 多头排列
30 雅化集团 002497 30.28 +9.99% 65 多头排列
31 天赐材料 002709 59.32 +9.99% 65 多头排列
32 章源钨业 002378 32.92 +9.99% 60 RSI健康
33 惠天热电 000692 4.96 +9.98% 75 均线发散 多头排列
34 江特电机 002176 16.09 +9.98% 72 多头排列 RSI高位
35 高乐股份 002348 10.59 +9.97% 65 多头排列
36 扬子新材 002652 6.18 +9.96% 72 多头排列 RSI高位
37 中矿资源 002738 91.30 +9.33% 65 多头排列
38 广生堂 300436 116.81 +9.31% 37 RSI健康
39 四川黄金 001337 51.03 +7.98% 56 RSI健康
40 威领股份 002667 34.00 +7.29% 72 多头排列 RSI高位
41 中伟新材 300919 65.36 +7.25% 65 多头排列
42 明阳电气 301291 62.06 +7.11% 65 多头排列
43 国际复材 301526 17.04 +7.04% 65 多头排列
44 盐湖股份 000792 39.50 +6.70% 65 RSI健康
45 华灿光电 300323 11.51 +6.67% 65 多头排列
46 新宙邦 300037 70.93 +6.65% 65 多头排列
47 中富电路 300814 102.88 +6.06% 50 -
48 光大同创 301387 66.75 +5.72% 64 RSI健康
49 富临精工 300432 27.61 +5.62% 65 多头排列
50 上海新阳 300236 95.90 +5.49% 65 多头排列
51 帝科股份 300842 90.08 +5.38% 65 多头排列
52 翰博高新 301321 26.75 +5.36% 72 多头排列 RSI高位
53 川能动力 000155 19.25 +5.08% 75 均线发散 多头排列
🎯 重点关注(均线发散 + 综合评分≥60)
川能动力 +5.08%
000155 综合75分
均线发散 多头排列
惠天热电 +9.98%
000692 综合75分
均线发散 多头排列
佛塑科技 +10.03%
000973 综合75分
均线发散 多头排列
西麦食品 +10.02%
002956 综合75分
均线发散 多头排列
💡 RSI健康区间(30~60)+ 评分≥60
盐湖股份 +6.70%
000792 RSI 58
RSI健康 综合65分
翔鹭钨业 +10.00%
002842 RSI 54
RSI健康 综合65分
光大同创 +5.72%
301387 RSI 55
RSI健康 综合64分
章源钨业 +9.99%
002378 RSI 53
RSI健康 综合60分
⚠️ RSI高位预警(65~85)
川能动力 +5.08%
000155 RSI 65 ⚠️
惠天热电 +9.98%
000692 RSI 79 ⚠️
佛塑科技 +10.03%
000973 RSI 66 ⚠️
西麦食品 +10.02%
002956 RSI 68 ⚠️
大中矿业 +9.99%
001203 RSI 80 ⚠️
高乐股份 +9.97%
002348 RSI 68 ⚠️