| 代码 | 名称 | 价格 | 1日涨跌 | 映射 |
|---|---|---|---|---|
| ATRO | Astronics 飞机电子系统与测试设备 | $84.99 | +7.07% | |
映射 A股 002013 中航机电 宇航电子系统 002025 航天电器 军工连接器 600893 航发动力 宇航动力 | ||||
| SIDU | Sidus Space 小卫星制造与数据服务,FSS 模式,轻资产 | $3.85 | +6.94% | |
映射 A股 002025 航天电器 卫星配套连接器 300034 钢研高纳 高温合金/宇航材料 600456 宝钛股份 钛合金/宇航材料 | ||||
| AIR | Airbus 商用飞机双寡头之一,空间业务欧洲核心 | $107.51 | +6.56% | |
映射 A股 600760 中航沈飞 大飞机/军机 600893 航发动力 发动机 002025 航天电器 军工电子 | ||||
| VOYG | Voyager Space 空间站商业化运营,与 NASA 合作的 Starlab 项目 | $39.93 | +6.28% | |
映射 A股 600118 中国卫星 空间站商业化 002230 科大讯飞 AI卫星应用 600970 中材国际 国际工程 | ||||
| MTRN | Materion 先进材料与铍合金,航天防务与半导体两栖 | $206.05 | +6.21% | |
映射 A股 600456 宝钛股份 铍合金/宇航材料 002318 久立特材 高温合金 600399 抚顺特钢 特钢/军工材料 | ||||
| RDW | Redwire Space 在轨制造、太阳能板、基础设施,NASA 核心供应商 | $14.77 | +6.18% | |
映射 A股 600760 中航沈飞 在轨制造/太空基础设施 002230 科大讯飞 AI卫星数据处理 300101 振芯科技 北斗导航元器件 | ||||
| VSAT | Viasat 宽带卫星与政府通信,合并 Inmarsat 后整合中 | $75.27 | +6.09% | |
映射 A股 688100 威胜信息 卫星通信系统 002465 海格通信 卫星终端 600990 四创电子 卫星通信雷达 | ||||
| RKLB | Rocket Lab 小运载火箭与卫星整机厂,Electron 商业化成熟,Neutron 对标猎鹰 9 | $134.28 | +5.47% | |
映射 A股 600760 中航沈飞 军用无人机/火箭弹道 002025 航天电器 星载连接器/宇航配套 600118 中国卫星 卫星整机 | ||||
| SPIR | Spire Global 射频遥感,气象、船舶、航空追踪数据 | $20.08 | +4.97% | |
映射 A股 002230 科大讯飞 气象数据AI 300101 振芯科技 卫星配套 600990 四创电子 卫星雷达 | ||||
| KTOS | Kratos 无人机与超音速靶弹,小承包商成长股 | $55.82 | +4.39% | |
映射 A股 600760 中航沈飞 军工电子 002025 航天电器 军工连接器 002013 中航机电 机电系统 | ||||
| GILT | Gilat Satellite 地面终端与基带设备,卫星通信卖水人 | $15.60 | +4.00% | |
映射 A股 002913 奥士康 卫星通信PCB 002465 海格通信 军工卫星 688100 威胜信息 卫星地面站 | ||||
| IRDM | Iridium 全球低轨通信老牌,物联网与政府业务稳定现金流 | $45.28 | +3.92% | |
映射 A股 002465 海格通信 全球物联网/政府业务 300101 振芯科技 北斗导航 600118 中国卫星 低轨通信卫星 | ||||
| SATS | EchoStar 卫星通信与地面 5G 频谱资产双重故事 | $141.80 | +3.87% | |
映射 A股 688100 威胜信息 卫星通信设备 002465 海格通信 军工通信/卫星终端 002913 奥士康 卫星PCB | ||||
| CRS | Carpenter Technology 特种合金与高温钢,航空发动机核心材料 | $422.01 | +3.85% | |
映射 A股 002318 久立特材 特殊钢材/宇航材料 600456 宝钛股份 钛合金/宇航材料 600399 抚顺特钢 特钢/军工材料 | ||||
| LUNR | Intuitive Machines 月球着陆器运营商,CLPS 任务主力承包方 | $33.67 | +3.73% | |
映射 A股 002230 科大讯飞 CLPS任务/AI数据处理 002025 航天电器 月球配套连接器 600118 中国卫星 卫星制造 | ||||
| FLY | Firefly Aerospace 中小型运载与月球着陆器,Alpha 火箭运营中,Blue Ghost 登月任务 | $44.00 | +3.36% | |
映射 A股 600893 航发动力 航空发动机 300034 钢研高纳 高温合金材料 600760 中航沈飞 军工整机 | ||||
| BA | Boeing 商用飞机 + 防务 + 航天,周期与转型交织 | $222.20 | +3.34% | |
映射 A股 600760 中航沈飞 军机/大飞机 600893 航发动力 航空发动机 600018 上港集团 港口航运 | ||||
| GHM | Graham 真空与热传导设备,海军与航天两栖 | $95.98 | +3.26% | |
映射 A股 002318 久立特材 精密仪器材料 600399 抚顺特钢 特种刚才 300034 钢研高纳 高温合金 | ||||
| APH | Amphenol 连接器全球龙头,航天与工业终端广泛覆盖 | $123.05 | +3.23% | |
映射 A股 002025 航天电器 连接器龙头/军工 002156 通富微电 半导体封装测试 603659 璞泰来 精密制造 | ||||
| HEI | Heico 售后航空零部件,高 ROIC 复利典范 | $301.49 | +3.12% | |
映射 A股 600760 中航沈飞 军工整机 600893 航发动力 发动机零部件 002013 中航机电 机电系统 | ||||
| MDA | MDA Space 加拿大卫星系统与机械臂,遗产客户是 NASA 与欧航局 | $40.13 | +2.98% | |
映射 A股 002025 航天电器 卫星机械臂配套 600118 中国卫星 卫星系统 600406 国电南瑞 卫星地面站 | ||||
| GLW | Corning 特种玻璃与光纤,覆盖通信与航天光学 | $180.69 | +2.76% | |
映射 A股 601216 君正集团 玻璃基板/特种玻璃 002415 海康威视 光学玻璃 601058 赛轮轮胎 化工材料 | ||||
| PL | Planet Labs 对地观测星座最大商业运营方,日均扫描全球 | $42.66 | +2.57% | |
映射 A股 002230 科大讯飞 遥感数据AI处理 300101 振芯科技 卫星遥感配套 600118 中国卫星 对地观测卫星 | ||||
| KRMN | Karman Space 火箭与导弹结构件,发射段直接受益 | $65.76 | +2.43% | |
映射 A股 600399 抚顺特钢 特种材料/宇航 002318 久立特材 高性能合金 600456 宝钛股份 钛合金 | ||||
| ATI | ATI 钛合金与镍基合金,航空级金属材料 | $153.73 | +2.19% | |
映射 A股 600399 抚顺特钢 高温合金/宇航 600456 宝钛股份 钛合金/宇航 002318 久立特材 特种材料 | ||||
| ASTS | AST SpaceMobile 直连普通手机的低轨宽带,合作对象包括 AT&T、Verizon | $89.58 | +1.68% | |
映射 A股 688327 华正新材 卫星终端基材/TGV玻璃载板 603773 沃格光电 玻璃基封装/卫星终端 002465 海格通信 卫星终端/军工通信 | ||||
| PKE | Park Aerospace 航空级复合材料与粘合剂 | $33.86 | +1.65% | |
映射 A股 600399 抚顺特钢 航空特种材料 002318 久立特材 高性能管材 300034 钢研高纳 高温合金 | ||||
| TDG | TransDigm 航空售后专有零部件,定价权与并购双引擎 | $1198.09 | +1.61% | |
映射 A股 600760 中航沈飞 军机/精密件 002025 航天电器 军工连接器 600893 航发动力 发动机精密件 | ||||
| AME | AMETEK 电子仪表与精密部件,航天测试细分高利润 | $224.71 | +1.55% | |
映射 A股 002025 航天电器 精密电子/仪器 002013 中航机电 精密机电 002129 中环股份 半导体精密材料 | ||||
| TSAT | Telesat 加拿大老牌卫星运营商,Lightspeed 低轨星座建设中 | $51.10 | +1.53% | |
映射 A股 600118 中国卫星 加拿大小卫星 688100 威胜信息 卫星宽带 002913 奥士康 高频PCB | ||||
| TDY | Teledyne 传感器、成像、测试仪器,防务科学细分龙头 | $614.20 | +1.28% | |
映射 A股 002025 航天电器 军工电子/传感器 300101 振芯科技 卫星导航传感 600893 航发动力 宇航传感 | ||||
| RBC | RBC Bearings 高精度轴承,航空与防务应用为主 | $571.05 | +1.03% | |
映射 A股 300124 汇川技术 精密轴承/机器人关节 002050 三花智控 精密机电/轴承 002241 歌尔股份 精密制造 | ||||
| DCO | Ducommun 防务电子与结构件,小市值专业供应商 | $143.20 | +1.02% | |
映射 A股 002013 中航机电 军工机电/无人机 600760 中航沈飞 军机 002025 航天电器 军工连接器 | ||||
| BKSY | BlackSky 小时级更新对地观测,政府与国防客户为主 | $45.58 | +0.91% | |
映射 A股 002230 科大讯飞 遥感AI处理 300101 振芯科技 卫星配套 600118 中国卫星 成像卫星 | ||||
| GSAT | Globalstar L 波段频谱,苹果卫星应急业务独家合作方 | $82.45 | +0.82% | |
映射 A股 300101 振芯科技 L波段卫星通信/苹果合作 002465 海格通信 卫星终端/军工通信 600118 中国卫星 卫星制造 | ||||
| PH | Parker Hannifin 流体控制与运动控制,航天液压系统供应商 | $859.44 | +0.81% | |
映射 A股 300124 汇川技术 流体控制/PH对标 002050 三花智控 精密机电 002918 拓普集团 汽车机器人 | ||||
| YSS | York Space Systems 小卫星平台,军方与商业客户,标准化快速制造 | $25.85 | +0.66% | |
映射 A股 600118 中国卫星 小卫星平台 002025 航天电器 军工电子连接器 600893 航发动力 宇航动力 | ||||
| SATL | Satellogic 高分辨率商业遥感,订阅制数据服务 | $9.72 | +0.62% | |
映射 A股 002230 科大讯飞 遥感数据处理 300101 振芯科技 卫星配套 600118 中国卫星 卫星制造 | ||||
| LHX | L3Harris 通信与传感器,深度绑定情报与太空部队 | $309.15 | +0.32% | |
映射 A股 600760 中航沈飞 军工电子系统 002013 中航机电 军工机电 002025 航天电器 军工连接器 | ||||
| RTX | RTX Corporation 普惠发动机 + 柯林斯航电 + 雷神防务三位一体 | $174.85 | +0.21% | |
映射 A股 600893 航发动力 航空发动机/导弹 002025 航天电器 军工电子连接器 002013 中航机电 军工机电 | ||||
| NOC | Northrop Grumman B-21 轰炸机、导弹防御、空间系统 | $552.17 | -0.75% | |
映射 A股 600760 中航沈飞 战略防务/卫星 600893 航发动力 舰船发动机 002013 中航机电 军工机电 | ||||
| LMT | Lockheed Martin F-35、导弹、卫星系统,国防部最大承包商 | $522.59 | -0.77% | |
映射 A股 600760 中航沈飞 战斗机/预警机 600893 航发动力 军用发动机 002013 中航机电 军工机电 | ||||
| SPCE | Virgin Galactic 亚轨道太空旅游,商业飞行业务仍在爬坡 | $2.47 | -1.20% | |
映射 A股 600893 航发动力 亚轨道旅游/发动机 600760 中航沈飞 军工航空整机 002025 航天电器 航天连接器 | ||||
| HXL | Hexcel 碳纤维复合材料龙头,波音空客长期供应商 | $85.82 | -2.81% | |
映射 A股 600399 抚顺特钢 碳纤维上游/特钢 002318 久立特材 高端管材 300034 钢研高纳 高温合金 | ||||
| FJET | Starfighters Space 超音速发射平台,高空空中发射概念 | $5.14 | -5.69% | |
映射 A股 600893 航发动力 高超音速/空中发射 600760 中航沈飞 军工整机 002013 中航机电 机电系统 | ||||
| ETL | Eutelsat 欧洲 GEO 与 LEO 合并体,OneWeb 星座运营方 | N/A | N/A | |
映射 A股 600118 中国卫星 欧洲卫星宽带 002465 海格通信 卫星地面设备 002913 奥士康 高频卫星PCB | ||||
| HO | Thales 法国防务电子与航天系统集成商 | N/A | N/A | |
映射 A股 600760 中航沈飞 军工防务 002013 中航机电 军工机电 002025 航天电器 军工连接器 | ||||
| 代码 | 名称 | 价格 | 1日涨跌 | 映射 |
|---|---|---|---|---|
| CRDO | Credo Technology AEC 有源铜缆与 DSP,收购 DustPhotonics 切入硅光 | $182.98 | +8.28% | |
映射 A股 300502 新易盛 光模块 300308 中际旭创 光模块封装 002463 沪电股份 PCB | ||||
| IPGP | IPG Photonics 高功率光纤激光器全球龙头,工业端占主导 | $120.91 | +6.69% | |
映射 A股 300308 中际旭创 光纤激光/光模块 688027 国盾量子 量子激光 002583 海能达 激光通信 | ||||
| GFS | GlobalFoundries 硅光代工核心产能,收购 AMF 扩大布局 | $70.79 | +6.16% | |
映射 A股 002371 北方华创 半导体设备/GFS对标 688012 中微公司 刻蚀设备 688008 澜起科技 内存接口芯片 | ||||
| MRVL | Marvell DPU、DSP、定制硅,自研硅光平台切入 CPO | $186.80 | +5.97% | |
映射 A股 002371 北方华创 半导体设备/Marvell对标 688012 中微公司 刻蚀设备 688008 澜起科技 高速SerDes芯片 | ||||
| NXPI | NXP Semiconductors 高速光通信 IC 与接口芯片,汽车与数据中心两栖 | $310.15 | +5.39% | |
映射 A股 688981 中芯国际 晶圆代工/NXP对标 002185 华天科技 汽车芯片封装 688396 华润微 汽车半导体 | ||||
| MTSI | MACOM 射频与高速模拟芯片,硅光驱动 IC 细分强者 | $375.71 | +4.66% | |
映射 A股 300394 天孚通信 光器件/MACOM对标 300502 新易盛 光模块 603803 瑞斯康达 光通信设备 | ||||
| CIEN | Ciena 高端光传输设备,长途 + 数据中心互联核心 | $554.76 | +2.37% | |
映射 A股 002463 沪电股份 光网络设备PCB 300502 新易盛 光模块 300308 中际旭创 光模块 | ||||
| MXL | MaxLinear 宽带通信与数据中心互连芯片 | $96.77 | +2.01% | |
映射 A股 300394 天孚通信 光通信/MaxLinear对标 002463 沪电股份 PCB 300502 新易盛 光模块 | ||||
| AVGO | Broadcom 交换机 + 定制 ASIC + 硅光,AI 网络核心供应商 | $417.76 | +1.63% | |
映射 A股 002371 北方华创 半导体设备/博通对标 688012 中微公司 刻蚀设备 002463 沪电股份 PCB/封装载板 | ||||
| COHR | Coherent 激光器与光通信龙头,EML 与 InP 材料话语权,硅光代工双布局 | $358.50 | +1.38% | |
映射 A股 300308 中际旭创 光模块全球龙头/COHR对标 300502 新易盛 光模块龙头 002463 沪电股份 光模块PCB | ||||
| FN | Fabrinet 光模块代工巨头,为众多光电大厂提供精密组装 | $662.21 | -2.29% | |
映射 A股 002463 沪电股份 光模块PCB/AI服务器龙头 300394 天孚通信 光器件代工 601138 工业富联 光模块代工 | ||||
| VIAV | Viavi Solutions 光通信测试设备龙头,验证高速模块的必备厂商 | $48.10 | -2.39% | |
映射 A股 300308 中际旭创 光网络/Viavi对标 002463 沪电股份 光模块PCB 300502 新易盛 光模块 | ||||
| LITE | Lumentum 200G/lane EML 独家量产商,英伟达多年协议签约方 | $868.07 | -2.47% | |
映射 A股 300308 中际旭创 光模块全球龙头/LITE对标 300394 天孚通信 光器件CPO核心 300502 新易盛 光模块龙头 | ||||
| AAOI | Applied Optoelectronics 微软大单获得者,光模块与数据中心转型中 | $165.26 | -3.54% | |
映射 A股 002463 沪电股份 光模块PCB 300308 中际旭创 光模块封装 300394 天孚通信 光器件 | ||||
| IQE | IQE plc 化合物半导体外延片,光通信与无线射频基础材料 | N/A | N/A | |
映射 A股 600703 三安光电 化合物半导体/外延片 002371 北方华创 半导体设备 688396 华润微 功率半导体 | ||||
| AIXA | Aixtron MOCVD 设备,化合物半导体与光器件制造核心设备 | N/A | N/A | |
映射 A股 002371 北方华创 半导体设备/AIXA对标 688012 中微公司 刻蚀设备 603690 至纯科技 半导体设备 | ||||
| 代码 | 名称 | 价格 | 1日涨跌 | 映射 |
|---|---|---|---|---|
| MU | Micron Technology HBM 三巨头之一,AI 驱动 DRAM 超级周期核心受益者 | $731.99 | +4.76% | |
映射 A股 688396 华润微 存储/Micron对标 603986 兆易创新 存储芯片 688008 澜起科技 内存接口 | ||||
| DELL | Dell Technologies 企业存储基础设施巨头,AI 服务器与存储组合拳 | $242.93 | +3.26% | |
映射 A股 601138 工业富联 服务器/Dell对标 000977 浪潮信息 AI服务器 002415 海康威视 边缘计算 | ||||
| STX | Seagate Technology 全球 HDD 龙头,企业数据存档需求稳定,现金流优质 | $751.07 | +2.42% | |
A股映射待配置 | ||||
| NET | Cloudflare CDN + 边缘计算 + 向量数据库,AI 时代分布式存储新兴力量 | $210.13 | +1.64% | |
A股映射待配置 | ||||
| WDC | Western Digital 全球最大 HDD 份额,AI 存储需求回暖,企业级数据存档核心 | $459.62 | +0.84% | |
A股映射待配置 | ||||
| PSTX | PlanetScript 存储初创 IPO标的,AI 数据流管理概念 | $0.50 | +0.00% | |
A股映射待配置 | ||||
| NTAP | NetApp 企业数据管理存储阵列龙头,云与本地存储双布局 | $118.97 | -1.34% | |
A股映射待配置 | ||||
| DDOT | dStorage AI 训练数据存储新兴标的,高弹性小市值 | N/A | N/A | |
A股映射待配置 | ||||
| 代码 | 名称 | 价格 | 1日涨跌 | 映射 |
|---|---|---|---|---|
| SMCI | Super Micro AI 服务器系统集成,液冷方案深度绑定英伟达 | $33.46 | +9.49% | |
映射 A股 000977 浪潮信息 AI服务器/超微对标 601138 工业富联 服务器代工 603019 中科曙光 AI服务器 | ||||
| AMD | Advanced Micro Devices MI 系列 GPU 追赶中,CPU 端份额稳步扩大 | $447.58 | +8.10% | |
映射 A股 688981 中芯国际 晶圆代工/AMD对标 002371 北方华创 半导体设备 688396 华润微 功率半导体 | ||||
| INTC | Intel Gaudi 系列与代工业务转型,估值修复弹性 | $118.96 | +7.36% | |
映射 A股 688981 中芯国际 晶圆代工/Intel对标 002185 华天科技 封装测试 603986 兆易创新 MCU/存储 | ||||
| ORCL | Oracle 云业务二次腾飞,数据库 + AI 算力租赁并行 | $188.16 | +3.69% | |
映射 A股 688111 金山办公 数据库/企业软件 600588 用友网络 企业ERP/云 300033 同花顺 金融AI数据库 | ||||
| DLR | Digital Realty 全球数据中心 REIT 巨头,超大规模客户稳定租约 | $190.65 | +2.35% | |
映射 A股 603019 中科曙光 数据中心/REITs对标 601138 工业富联 服务器代工 000977 浪潮信息 AI服务器 | ||||
| TSM | TSMC 先进制程独家代工,AI 芯片最大瓶颈与受益者 | $401.62 | +2.29% | |
映射 A股 688981 中芯国际 晶圆代工/台积电对标 002371 北方华创 半导体设备 688012 中微公司 刻蚀设备 | ||||
| AMZN | Amazon AWS 规模领先,Anthropic 战略合作,Trainium 自研芯片 | $265.01 | +2.19% | |
映射 A股 601138 工业富联 AWS对标/云代工 300369 绿盟科技 云安全 603019 中科曙光 AI服务器 | ||||
| ETN | Eaton 电气设备与配电系统,数据中心供电链条关键环节 | $379.69 | +2.10% | |
映射 A股 300124 汇川技术 工业电源/Eaton对标 002028 思源电气 电气设备 002891 麦格米特 电源设备 | ||||
| EQIX | Equinix 互联型数据中心龙头,IBX 平台网络效应 | $1065.06 | +2.09% | |
映射 A股 603019 中科曙光 数据中心/Equinix对标 601138 工业富联 服务器代工 000977 浪潮信息 AI服务器 | ||||
| NVDA | NVIDIA AI 算力绝对龙头,CUDA 生态护城河深 | $223.47 | +1.30% | |
映射 A股 300308 中际旭创 AI基础设施/机器人仿真 688008 澜起科技 AI芯片/机器人 002415 海康威视 视觉AI/机器人感知 | ||||
| MSFT | Microsoft Azure 与 OpenAI 深度绑定,AI 变现最快的大厂 | $421.06 | +0.87% | |
映射 A股 688111 金山办公 办公软件/AI 300782 卓易信息 云计算/AI 002230 科大讯飞 AI大模型 | ||||
| META | Meta Platforms Llama 开源生态,AI 驱动广告效率重估 | $605.06 | +0.41% | |
映射 A股 002415 海康威视 视觉AI/Meta对标 002230 科大讯飞 AI社交内容 300785 值得买 内容社交平台 | ||||
| GOOGL | Alphabet Gemini 模型 + TPU 自研 + 搜索现金流 | $388.91 | +0.32% | |
映射 A股 002230 科大讯飞 AI大模型/Google对标 688111 金山办公 云办公/AI 300124 汇川技术 工业AI | ||||
| JNPR | Juniper 被惠普收购进行中,企业网络与 AI 融合叙事 | $39.94 | +0.00% | |
映射 A股 300454 星网锐捷 网络设备/Juniper对标 002916 深信服 云网络 601138 工业富联 网络设备代工 | ||||
| ANET | Arista Networks 数据中心交换机高端寡头,AI 集群核心赢家 | $140.49 | -0.77% | |
映射 A股 002916 深信服 网络设备/AI网络 300454 星网锐捷 网络设备 603019 中科曙光 AI服务器/网络 | ||||
| CSCO | Cisco 网络设备老牌,AI 数据中心业务重新加速 | $114.35 | -0.89% | |
映射 A股 002463 沪电股份 网络设备PCB 300454 星网锐捷 企业网络 603019 中科曙光 服务器 | ||||
| VRT | Vertiv 液冷与配电核心供应商,AI 时代最直接受益者 | $315.67 | -2.16% | |
映射 A股 300124 汇川技术 电力设备/Vertiv对标 002028 思源电气 电力设备 600089 特变电工 电力设备 | ||||
| 代码 | 名称 | 价格 | 1日涨跌 | 映射 |
|---|---|---|---|---|
| UEC | Uranium Energy 美国本土原地浸出铀矿,政策受益 | $12.75 | +7.05% | |
映射 A股 601168 西部矿业 铀矿/UEC对标 600111 北方稀土 稀土关联 000831 五矿稀土 稀土 | ||||
| IE | Ivanhoe Electric 美国本土铜资源勘探,地缘溢价受益方 | $12.13 | +4.48% | |
映射 A股 601618 中国中冶 铜矿/IE对标 600259 广晟有色 稀土铜矿 002155 湖南黄金 矿产勘查 | ||||
| FCX | Freeport-McMoRan 全球最大铜生产商之一,印尼 Grasberg 矿核心资产 | $60.87 | +3.70% | |
映射 A股 601618 中国中冶 铜矿/自由港对标 600259 广晟有色 铜矿资源 000400 许继电气 铜加工业 | ||||
| TECK | Teck Resources 转型纯铜标的,QB2 项目放量中 | $61.22 | +3.10% | |
映射 A股 601618 中国中冶 煤炭/铜矿/Teck对标 600188 兖矿能源 煤炭 601088 中国神华 煤炭龙头 | ||||
| SCCO | Southern Copper 秘鲁与墨西哥低成本露天铜矿,现金流优质 | $174.09 | +3.01% | |
映射 A股 601618 中国中冶 铜矿/南方铜业对标 600259 广晟有色 铜矿 000400 许继电气 铜加工 | ||||
| LAC | Lithium Americas Thacker Pass 项目美国本土大型锂资源 | $4.76 | +2.37% | |
映射 A股 002460 赣锋锂业 锂矿/LAC对标 002466 天齐锂业 锂矿 002594 比亚迪 锂电下游 | ||||
| ERO | Ero Copper 巴西中型铜矿,成本曲线左侧 | $26.97 | +2.28% | |
映射 A股 600259 广晟有色 铜矿/Ero对标 601618 中国中冶 铜矿 000400 许继电气 铜加工 | ||||
| TMQ | Trilogy Metals 阿拉斯加铜锌项目,开发阶段高风险高弹性 | $3.85 | +1.85% | |
映射 A股 002155 湖南黄金 贵金属/特克对标 601618 中国中冶 多金属矿 600259 广晟有色 稀土铜 | ||||
| SQM | SQM 智利盐湖提锂龙头,运营成本全球最低之一 | $81.38 | +1.16% | |
映射 A股 002594 比亚迪 锂电/SQM下游 002460 赣锋锂业 锂矿/盐湖提锂 002466 天齐锂业 锂矿/智利SQM二股东 | ||||
| ALB | Albemarle 全球锂业龙头,成本与规模双重优势 | $170.21 | +0.72% | |
映射 A股 002460 赣锋锂业 锂矿/ALB对标 002594 比亚迪 锂电下游 002466 天齐锂业 锂矿 | ||||
| NXE | NexGen Energy 加拿大阿萨巴斯卡盆地高品位铀项目 | $10.59 | +0.57% | |
映射 A股 601168 西部矿业 铀矿/NXE对标 600111 北方稀土 稀土 000831 五矿稀土 稀土分离 | ||||
| CCJ | Cameco 全球铀矿龙头,西方世界核燃料循环核心 | $104.02 | +0.48% | |
映射 A股 601168 西部矿业 铀矿/CCJ对标 002466 天齐锂业 能源金属 002460 赣锋锂业 锂矿 | ||||
| DNN | Denison Mines 开发阶段高弹性铀标的 | $3.17 | +0.32% | |
映射 A股 601168 西部矿业 铀矿/DNN对标 002466 天齐锂业 能源金属 002460 赣锋锂业 锂矿 | ||||
| PLL | Piedmont Lithium 美国本土硬岩锂项目开发商 | $7.25 | +0.00% | |
映射 A股 002460 赣锋锂业 锂矿/PLL对标 002466 天齐锂业 锂矿 002594 比亚迪 锂电 | ||||
| 代码 | 名称 | 价格 | 1日涨跌 | 映射 |
|---|---|---|---|---|
| USAR | USA Rare Earth Round Top 项目,美国政府持股 10%,专注重稀土 | $22.57 | +13.02% | |
映射 A股 600259 广晟有色 稀土分离/USAR对标 000831 五矿稀土 稀土龙头 600111 北方稀土 稀土最大 | ||||
| UAMY | U.S. Antimony 美国锑资源,军用关键矿产 | $8.33 | +11.96% | |
映射 A股 600111 北方稀土 稀土/UAMY对标 000831 五矿稀土 稀土分离 600259 广晟有色 稀土矿 | ||||
| CRML | Critical Metals 格陵兰 Tanbreez 项目,盟友供应链叙事核心 | $10.75 | +9.69% | |
映射 A股 000831 五矿稀土 稀土/CRML对标 600111 北方稀土 稀土分离 002371 北方华创 稀土设备 | ||||
| TMRC | Texas Mineral Resources 与 USAR 共同开发 Round Top 项目 | $0.92 | +8.24% | |
映射 A股 601618 中国中冶 多金属/TMRC对标 600111 北方稀土 稀土 000831 五矿稀土 稀土 | ||||
| NB | NioCorp 内布拉斯加州铌、钪、稀土综合项目 | $5.21 | +7.42% | |
映射 A股 002155 湖南黄金 贵金属/NB对标 600111 北方稀土 稀土 000831 五矿稀土 稀土分离 | ||||
| IDR | Idaho Strategic Resources 爱达荷州稀土与黄金项目组合 | $36.44 | +6.64% | |
映射 A股 002155 湖南黄金 Idaho/稀土对标 600111 北方稀土 稀土 000831 五矿稀土 稀土分离 | ||||
| NEO | Neo Performance Materials 加拿大磁材与稀土加工一体化企业 | $8.90 | +6.08% | |
映射 A股 002371 北方华创 稀土材料/Neo对标 600259 广晟有色 稀土 000831 五矿稀土 稀土加工 | ||||
| UUUU | Energy Fuels 白梅索工厂处理稀土 + 铀双主业 | $16.78 | +3.71% | |
映射 A股 601168 西部矿业 铀矿/UUUU对标 600111 北方稀土 稀土 000831 五矿稀土 稀土分离 | ||||
| MP | MP Materials 美国唯一运营稀土矿山,苹果签 5 亿美元磁材大单 | $56.50 | +2.86% | |
映射 A股 600111 北方稀土 稀土/机器人磁材 002460 赣锋锂业 锂电/机器人电池 002594 比亚迪 新能源/机器人应用 | ||||
| TMC | The Metals Company 深海多金属结核开采,含镍钴铜锰 | $5.10 | +1.80% | |
映射 A股 002155 湖南黄金 深海采矿/TMC对标 601618 中国中冶 海洋采矿 600259 广晟有色 矿产 | ||||
| OLN | Olin Corporation 稀土加工所需专用化学品供应商 | $26.31 | +1.35% | |
映射 A股 002371 北方华创 化工/OLN对标 600309 万华化学 基础化工 601216 君正集团 化工 | ||||
| LYC | Lynas Rare Earths 澳洲龙头,中国以外最大稀土生产商 | N/A | N/A | |
映射 A股 000831 五矿稀土 稀土/Lynas对标 600111 北方稀土 稀土分离 600259 广晟有色 稀土 | ||||
| ARRN | American Rare Earths 怀俄明州 Halleck Creek 项目开发中 | N/A | N/A | |
映射 A股 600111 北方稀土 稀土/ARRN对标 000831 五矿稀土 稀土 600259 广晟有色 稀土矿 | ||||
| 代码 | 名称 | 价格 | 1日涨跌 | 映射 |
|---|---|---|---|---|
| ENPH | Enphase Energy 微型逆变器龙头,户用储能整合方案 | $53.15 | +13.67% | |
映射 A股 300274 阳光电源 储能逆变器/ENPH对标 002459 晶澳科技 分布式光伏 601012 隆基绿能 光伏组件 | ||||
| FSLR | First Solar 美国最大组件制造商,薄膜技术与本土产能双优势 | $237.86 | +7.28% | |
映射 A股 601012 隆基绿能 光伏组件/FirstSolar对标 002459 晶澳科技 光伏组件 688223 晶科能源 光伏组件 | ||||
| SHLS | Shoals Technologies 电站电气平衡系统 BOS 细分龙头 | $9.68 | +4.31% | |
映射 A股 601012 隆基绿能 光伏跟踪支架/SHLS对标 300274 阳光电源 逆变器 002129 中环股份 硅片 | ||||
| RUN | Sunrun 美国最大户用光伏安装商 | $13.69 | +3.95% | |
映射 A股 601012 隆基绿能 分布式光伏/RUN对标 002459 晶澳科技 分布式 300274 阳光电源 安装运维 | ||||
| SEDG | SolarEdge 组串式逆变器与优化器,户用商用并重 | $56.22 | +3.10% | |
映射 A股 300274 阳光电源 储能逆变器/SEDG对标 688008 澜起科技 功率半导体 601012 隆基绿能 光伏 | ||||
| SPWR | SunPower 户用光伏系统集成,高端市场定位 | $1.05 | +2.94% | |
映射 A股 601012 隆基绿能 光伏/SPWR对标 002459 晶澳科技 光伏组件 300274 阳光电源 逆变器 | ||||
| ARRY | Array Technologies 地面电站跟踪支架龙头 | $8.26 | +2.48% | |
映射 A股 300274 阳光电源 跟踪支架/ARRY对标 002594 比亚迪 储能 601012 隆基绿能 光伏组件 | ||||
| NOVA | Sunnova Energy 户用光伏第三方融资平台 | $0.22 | +0.00% | |
映射 A股 601012 隆基绿能 分布式/NOVA对标 002459 晶澳科技 分布式光伏 300274 阳光电源 储能逆变器 | ||||
