• 当前日成交额约3万亿,健康量能区间
• 本轮行情起点:2026年4月8日"报量上涨"确立
• 预计次日(0508)大盘突破4200点整数关口
• 见顶标志模糊提及"川普来访",趋势延续中
国产芯片/CPU · 半导体设备 · 先进封装 · 人工智能材料
算力租赁(再炒2-3个月)· 光纤光模块 · PCB/铜箔
| 标的 | 观点/操作 |
|---|---|
| 迎风环境 | 加仓 筹码从今日开始"变干净",不坚定资金已离场 |
| 东阳光 | 明日爆巨量大分歧,绝不会一字板;超预期(一字/T字/快回封)/符合预期(爆量震荡)/低于预期(爆量大阴) |
| 利通电子 | "涨了一大波还能横住盘,这就是牛逼" |
| 恒润股份 | "走势可以,但我不懂" |
| 标的 | 观点/操作 |
|---|---|
| 大普威 | 两天+30% "要信早信,要么昨天竞价去,要么一直不要信" |
| 百维存储 | "存储让我选,一定选百维" |
| 标的 | 观点/操作 |
|---|---|
| 中国长城 | 今年第一只百亿以上成交三连板;主动承接(早盘直接上板,低点不断抬高) |
| 通富微电 | 被动承接(下午才上穿均价线),"有好东西不要选差的" |
| 圣和微金 | 先进封装核心,"今天拉非常合理" |
| 标的 | 观点/操作 |
|---|---|
| 铜冠铜箔 | 上游原材料,确定性最高 |
| 景旺电子 | 中游PCB,弹性更大 |
| 东山精密 | "景旺不如选东山" |
| 标的 | 观点/操作 |
|---|---|
| 特发信息 | 与康宁直接合作,当日涨停 |
| 长飞/亨通/中天 | 行业中军,中天当日涨停 |
| 标的 | 观点/操作 |
|---|---|
| 信维通信 | "商业航天里对标中际旭创,逻辑最好",20个交易日涨幅全场第一 |
华盛昌(光设备中军,涨停)· 云南锗业/戈碧迦(材料,稀缺供不应求)· 液冷(持续跟踪)
定义:板块大跌时扛住 + 冰点时率先走强 → 果断介入
应用:明日东阳光爆量分歧时,板块到达冰点,观察谁率先弱转强
趋势票经典见底信号:缩量阳线 / 大低开后收阳线
"横盘整理→筹码干净→加速上涨"
案例:迎风/利通横盘后筹码变干净 → 即将加速
① 影响收益大不大?② 擅不擅长做T?③ 目标/高低点标准是什么?
老师:"如果你坚持一年,没有学到东西,没有巨大的进步,你来找我,你来骂我都可以"