🎯 竞价超预期 · 全市场扫描
数据日期:20260520  |  全市场候选池  |  2026-05-21 09:26
233
通过1%门槛
19
强信号(≥75分)
54
关注(≥60分)
#名称申万L3竞价涨幅 竞价额量比 总分信号
1 欧科亿sh688308 机械基件 +5.54% 7185万 5.6x 25 20 12 10 92 弹性最优|小盘巨额|量比充足|板块12分 🔺前日冲高回落
2 天山电子sz301379 面板 +10.20% 6258万 7.8x 25 20 12 10 92 弹性最优|小盘巨额|量比充足|板块12分 🔺前日高开低走
3 风华高科sz000636 被动元件 +3.49% 7823万 2.7x 25 20 8 10 88 弹性最优|小盘巨额|量比温和|板块12分 🔺前日冲高回落
4 上海电力sh600021 火力发电 +6.67% 9821万 6.7x 25 20 12 10 84 弹性最优|小盘巨额|量比充足|板块4分 🔺前日高开低走
5 可立克sz002782 消费电子零部件及组装 +6.31% 2905万 2.8x 25 20 8 10 83 弹性最优|小盘巨额|量比温和|板块12分
6 利和兴sz301013 专用机械 +9.04% 2761万 4.3x 25 20 8 10 83 弹性最优|小盘巨额|量比温和|板块12分
7 三孚股份sh603938 其他化学制品 +4.28% 8381万 5.6x 25 20 12 10 81 弹性最优|小盘巨额|量比充足|板块6分
8 贵州燃气sh600903 燃气Ⅲ +6.19% 6609万 7.1x 25 20 12 10 80 弹性最优|小盘巨额|量比充足|板块0分 🔺前日冲高回落
9 艾华集团sh603989 被动元件 +2.31% 1934万 5.3x 18 15 12 10 80 偏强|小盘充足|量比充足|板块12分 🔺前日冲高回落
10 杭州柯林sh688611 电气设备 +6.90% 1546万 7.1x 25 15 12 10 79 弹性最优|小盘充足|量比充足|板块4分 🔺前日高开低走
11 顺络电子sz002138 其他黑色家电 +3.72% 2916万 1.7x 25 20 4 10 79 弹性最优|小盘巨额|量比偏低|板块12分
12 耐科装备sh688419 半导体设备 +5.08% 1094万 3.9x 25 15 8 10 77 弹性最优|小盘充足|量比温和|板块6分 🔺前日冲高回落
13 联芸科技sh688449 数字芯片设计 +5.65% 5818万 3.7x 25 20 8 10 77 弹性最优|小盘巨额|量比温和|板块6分
14 思特奇sz300608 软件服务 +3.03% 5333万 5.3x 18 20 12 10 77 偏强|小盘巨额|量比充足|板块4分 🔺前日高开低走
15 法拉电子sh600563 被动元件 +2.00% 4334万 2.9x 18 20 8 10 76 偏强|小盘巨额|量比温和|板块12分
16 昀冢科技sh688260 消费电子零部件及组装 +4.47% 1253万 2.1x 18 15 8 10 76 偏强|小盘充足|量比温和|板块12分 🔺前日高开低走
17 深科技sz000021 消费电子零部件及组装 +1.88% 16681万 2.4x 18 20 8 10 76 偏强|小盘巨额|量比温和|板块12分
18 蒙娜丽莎sz002918 瓷砖地板 +3.64% 2098万 2.9x 25 20 8 10 76 弹性最优|小盘巨额|量比温和|板块0分 🔺前日高开低走
19 大胜达sh603687 纸包装 +5.34% 2722万 5.2x 25 20 12 10 75 弹性最优|小盘巨额|量比充足|板块0分
20 福莱新材sh605488 其他塑料制品 +2.70% 2186万 6.8x 18 20 12 10 73 偏强|小盘巨额|量比充足|板块0分 🔺前日高开低走
21 北化股份sz002246 其他化学纤维 +7.24% 3991万 6.5x 12 20 12 10 73 追高风险|小盘巨额|量比充足|板块6分 🔺前日高开低走
22 旭光电子sh600353 其他电子Ⅲ +1.98% 2668万 1.4x 18 20 4 10 72 偏强|小盘巨额|量比偏低|板块12分
23 富信科技sh688662 其他电子Ⅲ +4.99% 1577万 1.8x 18 15 4 10 72 偏强|小盘充足|量比偏低|板块12分 🔺前日冲高回落
24 建投能源sz000600 火力发电 +1.10% 4857万 6.4x 18 20 12 10 72 偏强|小盘巨额|量比充足|板块4分
25 水晶光电sz002273 光学元件 +1.38% 3852万 1.3x 18 20 4 10 72 偏强|小盘巨额|量比偏低|板块12分
26 江海股份sz002484 被动元件 +2.01% 5457万 1.6x 18 20 4 10 72 偏强|小盘巨额|量比偏低|板块12分
27 新雷能sz300593 电气设备 +7.28% 1635万 1.5x 25 15 4 10 71 弹性最优|小盘充足|量比偏低|板块4分 🔺前日冲高回落
28 逸豪新材sz301176 印制电路板 +2.22% 1120万 2.9x 18 15 8 10 71 偏强|小盘充足|量比温和|板块12分
29 立昂微sh605358 半导体材料 +1.31% 6036万 2.0x 18 20 8 10 70 偏强|小盘巨额|量比温和|板块6分
30 中科飞测sh688361 半导体设备 +4.31% 6061万 2.3x 18 20 8 10 70 偏强|小盘巨额|量比温和|板块6分
🚀 巨量接力信号(前日涨幅>7% + 竞价额>1.5亿)
#名称竞价涨幅 竞价额前日涨幅逻辑
1 弘信电子sz300657 +7.70% 28126万 +20.0% ✅ 大量接力,强势延续
2 合百集团sz000417 +9.12% 22856万 +10.0% ✅ 大量接力,强势延续
3 华能蒙电sh600863 +5.17% 22308万 +9.9% ✅ 大量接力,强势延续
📊 当日板块强度(按均涨幅排序)
#板块名称均涨幅 涨停>5%股票数催化因素
暂无板块数据