📊 大盘指数
| 指数 | 点位 | 涨跌幅 |
|---|
| 上证指数 | 3968.67 | -0.44% |
| 深证成指 | 14287.59 | -0.15% |
| 创业板指 | 3455.30 | +0.19% |
| 科创50 | 1365.60 | +0.08% |
| 沪深300 | 4618.10 | -0.40% |
💰 成交额Top15
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额(亿) |
|---|
| 东山精密 | +2.19% | 31.8 |
| 新易盛 | -2.60% | 30.0 |
| 中际旭创 | -0.86% | 26.1 |
| 宁德时代 | +2.59% | 25.5 |
| 德明利 | +3.08% | 20.1 |
| 平潭发展 | +6.30% | 18.6 |
| 佰维存储 | +5.96% | 18.6 |
| 胜宏科技 | +1.02% | 18.0 |
| 包钢股份 | +4.95% | 18.0 |
| 海光信息 | +5.12% | 17.6 |
| 天孚通信 | -3.24% | 17.5 |
| 光迅科技 | +5.04% | 16.7 |
| 圣阳股份 | +9.01% | 16.3 |
| 永鼎股份 | +2.05% | 14.9 |
| 立讯精密 | -0.64% | 14.8 |
🔥 强势板块
| 板块 | 均涨跌幅 | 成交额(亿) | 最强股 |
|---|
| 海峡两岸 | +1.93% | 20 | 平潭发展(+6.30%) |
| 军工/航空 | +0.85% | 1 | 航新科技(+1.98%) |
🔄 震荡板块
| 板块 | 均涨跌幅 | 成交额(亿) |
|---|
| 军工/航空 | +0.85% | 1 |
| 商业航天 | -0.12% | 19 |
| 电力撤退 | -0.29% | 3 |
| 大金融 | -0.34% | 18 |
| 铝/能源化工 | -0.41% | 4 |
| 大消费 | -0.50% | 13 |
| 足球/体育 | -0.64% | 2 |
| 科技制造 | -0.74% | 22 |
| 光纤/光通信 | -1.02% | 60 |
| 轨交设备 | -1.22% | 1 |
| 创新药/消费 | -1.25% | 5 |
🚨 今日涨停(涨幅≥9%)
| 股票 | 跌幅 | 代码 |
|---|
| 冰川网络 | -11.18% | sz300533 |
| 海泰新光 | -10.82% | sh688677 |
| 柳化股份 | -10.08% | sh600423 |
| 汇源通信 | -10.00% | sz000586 |
| 法尔胜 | -9.99% | sz000890 |
| 山东出版 | -9.95% | sh601019 |
| 联翔股份 | -9.94% | sh603272 |
| 胜通能源 | -9.43% | sz001331 |
| 许继电气 | -9.06% | sz000400 |
| 中兰环保 | -9.01% | sz300854 |
| 仁信新材 | -8.37% | sz301395 |
| 内蒙新华 | -8.19% | sh603230 |
| 平高电气 | -8.13% | sh600312 |
| 中嘉博创 | -8.05% | sz000889 |
| 宝光股份 | -7.97% | sh600379 |
⚠️ 今日明显出货(跌幅≥5%)
| 品种 | 价格 | 涨跌幅 |
|---|
| 黄金 | $4742 | +5.14% |
| 布伦特原油 | $102 | -2.98% |
| 铜 | $582 | +5.75% |
| 白银 | $75 | +3.60% |
📉 走弱板块
| 板块 | 成交额(亿) | 均涨跌幅 | 承接评估 |
|---|
| 海峡两岸 | 20 | +1.93% | 资金流入↑ |
| 商业航天 | 19 | -0.12% | 持平→ |
| 大金融 | 18 | -0.34% | 持平→ |
| 大消费 | 13 | -0.50% | 持平→ |
| 科技制造 | 22 | -0.74% | 持平→ |
| 光纤/光通信 | 60 | -1.02% | 资金流出↓ |